| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Скоба ОМЕГА G2130 | по EN 13889 |
| Соединительное звено LL для цепных строп G80 и G100 | по EN 1677-2 |
| Подъемное звено для цепных строп G80 и G100 | по DIN 5688, EN-818-2 |
| Сборка подъемного звена для цепных строп G80 и G100 | по DIN 5688, EN-818-2 |
Скоба ОМЕГА G2130 по EN 13889


Скоба Омега с предохранительным шплинтом и гайкой (Тип США) Коэффициент запаса прочности 6:1.
Область применения: для постоянного надежного крепления между собой всех видов канатов, тросов и цепей. Для задач, требующих периодическое раскрытие скоб, используются омегообразные скобы с пальцами.

| Таблица размеров и характеристик омегообразных скоб с болтом, гайкой и шплинтом G-2130 | ||||||
| Диаметр пальца, B, мм | Рабочая нагрузка, т | A, мм | E, мм | D, мм | C, мм | Вес, кг/шт. |
| 8 | 0,5 | 12 | 20 | 6 | 29 | 0,06 |
| 10 | 0,75 | 13 | 20 | 8 | 32 | 0,11 |
| 11 | 1 | 16 | 26 | 10 | 36 | 0,15 |
| 16 | 2 | 22 | 32 | 13 | 51 | 0,4 |
| 19 | 3,25 | 27 | 42 | 16 | 64 | 0,7 |
| 22 | 4,75 | 31 | 50 | 19 | 76 | 1,1 |
| 25 | 6,5 | 36 | 58 | 22 | 83 | 1,6 |
| 28 | 8,5 | 43 | 68 | 25 | 95 | 2,4 |

Соединительное звено LL для цепных строп G80 и G100 по EN 1677-2


Звено LL используется при изготовлении цепных строп в качестве соединительного элемента. Звено не является концевым элементом, оно необходимо для соединения цепи с подъемными звеньями овального типа, крюками без вилочного сопряжения, а также концов цепи при изготовлении строп типа УСЦ.
Предлагаем соединительное звено 8 класса прочности (G80) окрашенное в красный цвет и 10 класса прочности (G100) окрашенное в синий цвет. Коэффициент запаса прочности звеньев LL не менее 4.
| Класс прочности | Обоз-начение. | Г/п, т | Разрушающая нагрузка т. | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | L, мм | Цепь G, мм | Масса, кг |
| 8 | 6-8 | 1,12 | 4,48 | 14 | 18 | 42 | 8 | 45 | 6х18 | 0,08 |
| 8 | 7-8 | 2,0 | 6,00 | 19 | 22 | 54 | 12 | 55 | 8х24 | 0,15 |
| 8 | 10-8 | 3,15 | 12,60 | 25 | 26 | 68 | 13 | 68 | 10х30 | 0,3 |
| 8 | 13-8 | 5,3 | 21,20 | 27 | 32 | 79 | 17 | 85 | 13х39 | 0,7 |
| 8 | 16-8 | 8,0 | 32,00 | 35 | 40 | 97 | 21 | 106 | 16х48 | 1,1 |
| 10 | 8-10 | 2,5 | 10,00 | 19 | 22 | 54 | 12 | 55 | 8х24 | 0,15 |
| 10 | 10-10 | 4,0 | 16,00 | 25 | 26 | 68 | 13 | 68 | 10х30 | 0,3 |


Подъемное звено для цепных строп G80 и G100 по DIN 5688, EN-818-2

| Обозначение. | Калибр цепи | г/п звена | А | B | D | Вес 1 шт/кг |
| (Т) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | ||
| NOR7/6 | 7-6 | 1.60 | 110 | 60 | 14 | 0.34 |
| NOR8/7 | 8-7 | 2.12 | 110 | 60 | 16 | 0.53 |
| NOR10/8 | 10-8 | 3.15 | 135 | 75 | 18 | 0.80 |
| NOR13/10 | 13-10 | 5.30 | 160 | 90 | 22 | 1.50 |
| NOR16/13 | 16-13 | 8.0 | 180 | 100 | 26 | 2.32 |
| NOR8/7-10 | 8 | 2.60 | 110 | 60 | 16 | 0.60 |
| NOR10/8-10 | 10 | 4.00 | 135 | 75 | 18 | 0.90 |


Сборка подъемного звена для цепных строп G80 и G100 по DIN 5688, EN-818-2
| Обозначение. | г/п звена | А | B | D | a | b | d | Вес 1 шт/кг |
| (Т) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | |
| NRLI6 | 2.36 | 130 | 73 | 19 | 55 | 25 | 15 | 1.2 |
| NRLI7-8 | 4.25 | 158 | 85 | 23 | 71 | 33 | 17 | 2.2 |
| NRLI10 | 6.7 | 178 | 97 | 26 | 86 | 41 | 18 | 3.4 |
| NRLI13 | 11.2 | 200 | 109 | 32 | 115 | 49 | 23 | 6.0 |
| NRLI16 | 17.0 | 260 | 141 | 35 | 141 | 65 | 25 | 9.9 |




