| Наименование строп | Класс прочности | Примечание |
|---|---|---|
| Вервь цепная ВЦ | G80 (8 КЛАСС) | |
| Вервь цепная ВЦ | G100 (10 КЛАСС) | |
| Цепной строп 1 СЦ | G80 (8 КЛАСС) | одноветьевой строп с крюком и звеном |
| Цепной строп 1 СЦ | G100 (10 КЛАСС) | одноветьевой строп с крюком и звеном |
| Цепной строп 2 СЦ | G80 (8 КЛАСС) | двухветвевой строп |
| Цепной строп 2 СЦ | G100 (10 КЛАСС) | двухветвевой строп |
| Цепной строп 3 СЦ | G80 (8 КЛАСС) | трехветвевой строп |
| Цепной строп 3 СЦ | G100 (10 КЛАСС) | трехветвевой строп |
| Цепной строп 4 СЦ | G80 (8 КЛАСС) | четырехветвевой строп |
| Цепной строп 4 СЦ | G100 (10 КЛАСС) | четырехветвевой строп |
| Цепной строп СЦК | G80 (8 КЛАСС) | кольцевой строп |
| Цепной строп СЦК | G100 (10 КЛАСС) | кольцевой строп |
Типы цепных строп

Производство цепных строп
Цепные стропы – грузозахватное оборудование, предназначенное для строповки, подъема и перемещения грузов. Надежность строп обеспечивает безопасность при погрузо-разгрузочных, строительных и такелажных работах. Один конец цепной стропы имеет петлю или звено, а противоположный – грузозахватное приспособление или крюк.
Мы осуществляем изготовление цепных строп на основании ТУ BY 190617668.001-2024. Звенья в цепных стропах обладают высокой прочностью. Возможно срочное изготовление строп по индивидуальным характеристикам. К каждому стропу, в обязательном порядке, прикрепляется специальная бирка, на которой указана дата изготовления и грузоподъемность. Все изделия проходят обязательные испытания. Изготавливаем изделия 8 класса прочности (G80) и 10 класса прочности (G100).

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЦЕПНЫХ СТРОП G80 (8 КЛАСС)
| ТИП стропа | Одноветьевой ВЦ, 1СЦ | 2-х ветьевой 2СЦ | 3+4-ветьевой 3СЦ, 4СЦ | ||
| Угол наклона ветви стропа | 0° | 0° – 45° | 45° – 60° | 0° – 45° | 45° – 60° |
| [мм] / ГП | [т] | [т] | [т] | [т] | [т] |
| 6 х 18 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 |
| 7 х 21 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 |
| 8 х 24 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.25 | 3.0 |
| 10 х 30 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 |
| 13 х 39 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8.0 |
| 16 х 48 | 8.0 | 11.2 | 8.0 | 17.0 | 11.8 |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЦЕПНЫХ СТРОП G100 (10 КЛАСС)
| ТИП стропа | Одноветьевой ВЦ, 1СЦ | 2-х ветьевой 2СЦ | 3+4-ветьевой 3СЦ, 4СЦ | ||
| Угол наклона ветви стропа | 0° | 0° – 45° | 45° – 60° | 0° – 45° | 45° – 60° |
| Калибр цепи / нагрузка | [т] | [т] | [т] | [т] | [т] |
| 6 х 18 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 2.12 |
| 8 х 24 | 2.5 | 3.55 | 2.5 | 5.3 | 3.75 |
| 10 х 30 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 8.4 | 6.0 |
| 13 х 39 | 6.7 | 9.5 | 6.7 | 14.0 | 10.0 |
Ассортимент и наличие строп могут изменяться. Актуальную информацию можно получить в отделе сбыта +375172433324.


