Завод «HUAYUAN промышленные канаты» находится в китайской провинции Тяньцзинь. Канатную продукцию «HUAYUAN» широко применяют во всем мире.
СООО «Белпромметиз» ответственно выбрала данный завод для сотрудничества на белорусском рынке. Удачное сочетание очень высокого качества канатов и адекватного ценового уровня, позволяет нам рассчитывать на хорошие перспективы в дальнейшем. Китайские коллеги по нашей просьбе изготавливают и поставляют в Республику Беларусь канаты выполненные по всем требованиям ГОСТов. При этом отдельно отмечаем высокое качество цинкового покрытия, как по плотности, так и по долговечности. Многие потребители это уже оценили.
Складские позиции КАНАТА производства КНР
| N п/п | Стандарт КАНАТА | Ø (мм) | Конструкция | Покрытие и плотность цинка по ГОСТ 7372-79 | Разрывная группа Н/мм2 | РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ каната в целом (минимальное) кН. | ТИП смазки | Направление свивки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ГОСТ 3066-80 | 1,9 | 6×7+1х7 | С | 1960 | 2.625 | А0 | sZ |
| 2. | ГОСТ 3066-80 | 2,2 | 6×7+1х7 | С | 1960 | 3.770 | А0 | sZ |
| 3. | ГОСТ 3069-80 | 2,5 | 6×7 + ОС (пенька) | С | 1770 | 3.565 | А1 | sZ |
| 4. | ГОСТ 3066-80 | 3,1 | 6×7+1х7 | С | 1960 | 7.340 | А0 | sZ |
| 5. | ГОСТ 3069-80 | 3,3 | 6×7 + ОС (пенька) | С | 1770 | 6.085 | А1 | sZ |
| 6. | ГОСТ 2688-80 | 4,1 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 9.750 | А2 | sZ |
| 7. | ГОСТ 2688-80 | 4,1 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1960 | 10.850 | А0 | sZ |
| 8. | ГОСТ 2688-80 | 4,8 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1960 | 13.900 | А0 | sZ |
| 9. | ГОСТ 2688-80 | 4,8 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 13.300 | A1 | sZ |
| 10. | ГОСТ 2688-80 | 5,6 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 17.800 | A1 | sZ |
| 11. | DIN 3058 | 6,0 | 6x19S+IWRC | С | 1960 | 25.400 | A1 | sZ |
| 12. | ГОСТ 2688-80 | 6,2 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 21.100 | A1 | sZ |
| 13. | ГОСТ 2688-80 | 6,2 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 21.100 | A1 | sZ |
| 14. | ГОСТ 3062-80 | 6,8 | 1×7 | С | 1770 | 43.800 | A1 | sZ |
| 15. | ГОСТ 2688-80 | 6,9 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 26.300 | A1 | sZ |
| 16. | ГОСТ 2688-80 | 7,6 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 32.300 | A1 | sZ |
| 17. | DIN 3063 | 8,0 | 8x19W+WSC | С | 1960 | 43.400 | A0 | sZ |
| 18. | ГОСТ 3063-80 | 8,1 | 1×19 | С,Ж | 1770 | 65.900 | A0 | sZ |
| 19. | ГОСТ 7668-80 | 8,1 | 6x36WS+ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 37.050 | A2 | sZ |
| 20. | ГОСТ 2688-80 | 8,3 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 38.150 | A1 | sZ |
| 21. | ГОСТ 2688-80 | 8,3 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 38.150 | A1 | sZ |
| 22. | ГОСТ 3063-80 | 9,1 | 1×19 | С,Ж | 1770 | 75.900 | A0 | sZ |
| 23. | ГОСТ 2688-80 | 9,1 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 45.450 | A1 | sZ |
| 24. | ГОСТ 3062-80 | 9,2 | 1×7 | С | 1770 | 80.800 | A0 | sZ |
| 25. | ГОСТ 2688-80 | 9,6 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 53.450 | A1 | sZ |
| 26. | ГОСТ 7668-80 | 9,7 | 6x36WS+ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 56.100 | A2 | sZ |
| 27. | DIN 3059 | 10,0 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 58.600 | A1 | sZ |
| 28. | DIN 3064 | 10,0 | 6x36WS+ОС (пенька) | С | 1960 | 64.700 | A2 | sZ |
| 29. | DIN 3064 | 10,0 | 6x36WS+WSC | С | 1960 | 69.800 | A1 | sZ |
| 30. | EN 12385-4 | 11,0 | 24xК7 (не крутящийся) | без покрытия | 2160 | A2 | zZ | |
| 31. | ГОСТ 3063-80 | 11,0 | 1×19 | С,Ж | 1770 | 112.500 | A0 | sZ |
| 32. | ГОСТ 2688-80 | 11,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 68.800 | A2 | sZ |
| 33. | ГОСТ 7668-80 | 11,5 | 6x36WS+ОС (пенька) | без покрытия | 1960 | 80.700 | A1 | sZ |
| 34. | EN 12385-4 | 12,0 | 27xК7 (не крутящийся) | без покрытия | 2160 | A2 | zZ | |
| 35. | DIN 3063 | 12,0 | 8x19W+WSC | С | 1770 | 86.300 | A2 | sZ |
| 36. | DIN 3064 | 12,0 | 6x36WS+IWRC | С | 1860 | 94.800 | A1 | sZ |
| 37. | ГОСТ 2688-80 | 12,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 78.550 | A2 | sZ |
| 38. | ГОСТ 2688-80 | 12,0 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 78.550 | A0 | sZ |
| 39. | ГОСТ 2688-80 | 13,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 89.000 | A2 | sZ |
| 40. | DIN 3069 | 13,0 | 18xК7 + IWRC | без покрытия | 1960 | 147.000 | A1 | zZ |
| 41. | ГОСТ 7668-80 | 13,5 | 6x36WS + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 101.500 | А1 | sZ |
| 42. | EN 12385-4 | 14,0 | 32xК7 (не крутящийся) | без покрытия | 2160 | 191.800 | А2 | zZ |
| 43. | ГОСТ 2688-80 | 14,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 108.000 | А1 | sZ |
| 44. | DIN 3064 | 15,0 | 6x36WS+IWRC | С | 1860 | 148.700 | А1 | sZ |
| 45. | ГОСТ 7668-80 | 15,0 | 6x36WS + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 116.500 | А1 | sZ |
| 46. | DIN 3063 | 15,0 | 8x19W+IWRC | С | 1770 | 135.000 | А0 | sZ |
| 47. | ГОСТ 2688-80 | 15,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 125.500 | A1 | sZ |
| 48. | ГОСТ 2688-80 | 15,0 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 125.500 | A0 | sZ |
| 49. | ГОСТ 7669-80 | 16,0 | 6x36WS+IWRC | С | 1860 | 175.000 | А1 | sZ |
| 50. | ГОСТ 7669-80 | 16,0 | 6x36WS+IWRC | без покрытия | 1860 | 175.000 | А2 | sZ |
| 51. | ГОСТ 2688-80 | 16,5 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 152.000 | A1 | sZ |
| 52. | ГОСТ 3077-80 | 17,5 | 6x19S + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 171.500 | A1 | sZ |
| 53. | ГОСТ 2688-80 | 18,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 181.000 | А2 | sZ |
| 54. | ГОСТ 7668-80 | 18,0 | 6x36WS + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 175.500 | A1 | sZ |
| 55. | EN 12385-4 | 20,0 | 6x36WS+IWRC | C | 1960 | 289.000 | A1 | sZ |
| 56. | ||||||||
| 57. | ||||||||
| 58. | ||||||||
| 59. | ||||||||
| 60. |


