Завод «HUAYUAN промышленные канаты» находится в китайской провинции Тяньцзинь. Канатную продукцию «HUAYUAN» широко применяют во всем мире.
СООО «Белпромметиз» ответственно выбрала данный завод для сотрудничества на белорусском рынке. Удачное сочетание очень высокого качества канатов и адекватного ценового уровня, позволяет нам рассчитывать на хорошие перспективы в дальнейшем. Китайские коллеги по нашей просьбе изготавливают и поставляют в Республику Беларусь канаты выполненные по всем требованиям ГОСТов. При этом отдельно отмечаем высокое качество цинкового покрытия, как по плотности, так и по долговечности. Многие потребители это уже оценили.
Складские позиции КАНАТА производства КНР
N п/п | Стандарт КАНАТА | Ø (мм) | Конструкция | Покрытие и плотность цинка по ГОСТ 7372-79 | Разрывная группа Н/мм2 | РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ каната в целом (минимальное) кН. | ТИП смазки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ГОСТ 3066-80 | 1,9 | 6×7+1х7 | С | 1960 | 2.625 | А0 |
2. | ГОСТ 3066-80 | 2,2 | 6×7+1х7 | С | 1960 | 3.770 | А0 |
3. | ГОСТ 3069-80 | 2,5 | 6×7 + ОС (пенька) | С | 1770 | 3.565 | А1 |
4. | ГОСТ 3066-80 | 3,1 | 6×7+1х7 | С | 1960 | 7.340 | А0 |
5. | ГОСТ 3069-80 | 3,3 | 6×7 + ОС (пенька) | С | 1770 | 6.085 | А1 |
6. | ГОСТ 2688-80 | 4,1 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 9.750 | А2 |
7. | ГОСТ 2688-80 | 4,1 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1960 | 10.850 | А0 |
8. | ГОСТ 2688-80 | 4,8 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1960 | 13.900 | А0 |
9. | ГОСТ 2688-80 | 5,6 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 17.800 | А2 |
10. | DIN 3058 | 6,0 | 6x19S+IWRC | С | 1960 | 25.400 | А1 |
11. | ГОСТ 2688-80 | 6,2 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 21.100 | А1 |
12. | ГОСТ 3062-80 | 6,8 | 1×7 | С | 1770 | 43.800 | А0 |
13. | ГОСТ 2688-80 | 6,9 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 26.300 | А2 |
14. | ГОСТ 2688-80 | 7,6 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 32.300 | А1 |
15. | DIN 3063 | 8,0 | 8x19W+WSC | С | 1960 | 43.400 | А0 |
16. | ГОСТ 3063-80 | 8,1 | 1×19 | С,Ж | 1770 | 65.900 | А0 |
17. | ГОСТ 7668-80 | 8,1 | 6x36WS+ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 37.050 | А2 |
18. | ГОСТ 2688-80 | 8,3 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 38.150 | А1 |
19. | ГОСТ 2688-80 | 8,3 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 38.150 | А2 |
20. | ГОСТ 3063-80 | 9,1 | 1×19 | С,Ж | 1770 | 75.900 | А0 |
21. | ГОСТ 2688-80 | 9,1 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 45.450 | А2 |
22. | ГОСТ 3062-80 | 9,2 | 1×7 | С | 1770 | 80.800 | А0 |
23. | ГОСТ 2688-80 | 9,6 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 53.450 | А2 |
24. | ГОСТ 7668-80 | 9,7 | 6x36WS+ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 56.100 | А2 |
25. | DIN 3059 | 10,0 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 58.600 | A1 |
26. | DIN 3064 | 10,0 | 6x36WS+ОС (пенька) | С | 1960 | 64.700 | A2 |
27. | DIN 3064 | 10,0 | 6x36WS+WSC | С | 1960 | 69.800 | A1 |
28. | ГОСТ 3063-80 | 11,0 | 1×19 | С, Ж | 1770 | 112.500 | А0 |
29. | ГОСТ 2688-80 | 11,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 68.800 | A2 |
30. | ГОСТ 7668-80 | 11,5 | 6x36WS+ОС (пенька) | без покрытия | 1960 | 80.700 | A1 |
31. | DIN 3063 | 12,0 | 8x19W+WSC | С | 1770 | 86.300 | A2 |
32. | DIN 3064 | 12,0 | 6x36WS+IWRC | С | 1860 | 94.800 | A1 |
33. | ГОСТ 2688-80 | 12,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 78.550 | A2 |
34. | ГОСТ 2688-80 | 12,0 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 78.550 | A0 |
35. | ГОСТ 2688-80 | 13,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 89.000 | A2 |
36. | ГОСТ 7668-80 | 13,5 | 6x36WS + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 101.500 | A1 |
37. | ГОСТ 2688-80 | 14,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 108.000 | A1 |
38. | DIN 3064 | 15,0 | 6x36WS+IWRC | С | 1860 | 148.700 | A1 |
39. | ГОСТ 7668-80 | 15,0 | 6x36WS + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 116.500 | A1 |
40. | DIN 3063 | 15,0 | 8x19W+IWRC | С | 1770 | 135.000 | A0 |
41. | ГОСТ 2688-80 | 15,0 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 125.500 | A1 |
42. | ГОСТ 2688-80 | 15,0 | 6x19W + ОС (пенька) | С | 1770 | 125.500 | A0 |
43. | ГОСТ 7669-80 | 16,0 | 6x36WS+IWRC | С | 1860 | 175,000 | А1 |
44. | ГОСТ 2688-80 | 16,5 | 6x19W + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 152.000 | A1 |
45. | ГОСТ 7668-80 | 18,0 | 6x36WS + ОС (пенька) | без покрытия | 1770 | 175.500 | A1 |
46. | |||||||
47. | |||||||
48. | |||||||
49. | |||||||
50. |