| Класс прочности | Обоз-начение. | Г/п, т | Разрушающая нагрузка т. | A, мм | B, мм | C, мм | H, мм | L, мм | Цепь G, мм | Масса, кг |
| 8 | 6-8 | 1,12 | 4,48 | 14 | 18 | 42 | 8 | 45 | 6х18 | 0,08 |
| 8 | 7-8 | 2,0 | 6,00 | 19 | 22 | 54 | 12 | 55 | 8х24 | 0,15 |
| 8 | 10-8 | 3,15 | 12,60 | 25 | 26 | 68 | 13 | 68 | 10х30 | 0,3 |
| 8 | 13-8 | 5,3 | 21,20 | 27 | 32 | 79 | 17 | 85 | 13х39 | 0,7 |
| 8 | 16-8 | 8,0 | 32,00 | 35 | 40 | 97 | 21 | 106 | 16х48 | 1,1 |
| 10 | 8-10 | 2,5 | 10,00 | 19 | 22 | 54 | 12 | 55 | 8х24 | 0,15 |
| 10 | 10-10 | 4,0 | 16,00 | 25 | 26 | 68 | 13 | 68 | 10х30 | 0,3 |
Подъемное звено для цепных строп G80 и G100

В наличии
Цену уточняйте
Диаметр: -
-DIN 5688
-EN-818-2
Похожие товары




