| Обозначение. | Калибр цепи | г/п звена | А | B | D | Вес 1 шт/кг |
| (Т) | (мм) | (мм) | (мм) | (кг) | ||
| NOR 7/6 | 7-6 | 1.60 | 110 | 60 | 14 | 0.34 |
| NOR8/7 | 8-7 | 2.12 | 110 | 60 | 16 | 0.53 |
| NOR10/8 | 10-8 | 3.15 | 135 | 75 | 18 | 0.80 |
| NOR13/10 | 13-10 | 5.30 | 160 | 90 | 22 | 1.50 |
| NOR16/13 | 16-13 | 8.0 | 180 | 100 | 26 | 2.32 |
| NOR8/7-10 | 8 | 2.60 | 110 | 60 | 16 | 0.60 |
| NOR10/8-10 | 10 | 4.00 | 135 | 75 | 18 | 0.90 |







