ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЦЕПНЫХ СТРОП G80 (8 КЛАСС)
| ТИП стропа | Одноветьевой ВЦ, 1СЦ | 2-х ветьевой 2СЦ | 3+4-ветьевой 3СЦ, 4СЦ | ||
| Угол наклона ветви стропа | 0° | 0° – 45° | 45° – 60° | 0° – 45° | 45° – 60° |
| [мм] / ГП | [т] | [т] | [т] | [т] | [т] |
| 6 х 18 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 |
| 7 х 21 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 |
| 8 х 24 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.25 | 3.0 |
| 10 х 30 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 |
| 13 х 39 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8.0 |
| 16 х 48 | 8.0 | 11.2 | 8.0 | 17.0 | 11.8 |
Похожие товары






