ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЦЕПНЫХ СТРОП G100 (10 КЛАСС)
| ТИП стропа | Одноветьевой ВЦ, 1СЦ | 2-х ветьевой 2СЦ | 3+4-ветьевой 3СЦ, 4СЦ | ||
| Угол наклона ветви стропа | 0° | 0° – 45° | 45° – 60° | 0° – 45° | 45° – 60° |
| Калибр цепи / нагрузка | [т] | [т] | [т] | [т] | [т] |
| 6 х 18 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 2.12 |
| 8 х 24 | 2.5 | 3.55 | 2.5 | 5.3 | 3.75 |
| 10 х 30 | 4.0 | 5.6 | 4.0 | 8.4 | 6.0 |
| 13 х 39 | 6.7 | 9.5 | 6.7 | 14.0 | 10.0 |
Ассортимент и наличие строп могут изменяться. Актуальную информацию можно получить в отделе сбыта +375172433324.





