Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм² Масса 1000 м, кг.
0,2 0,0314 0,2465
0,3 0,0707 0,555
0,4 0,1257 0,990
0,5 0,1960 1,540
0,6 0,2830 2,220
0,7 0,3850 3,020
0,8 0,5030 3,950
0,9 0,6360 4,990
1,0 0,785 6,17
1,1 0,950 7,46
1,2 1,131 8,88
1,3 1,327 10,42
1,4 1,539 12,08
1,5 1,767 13,87
1,6 2,010 15,78
1,7 2,270 17,82
1,8 2,540 19,94
1,9 2,840 22,26
2,0 3,14 24,65
2,1 3,45 27,19
2,2 3,80 29,83
2,3 4,15 32,58
2,5 4,91 38,54
2,8 6,16 48,36
3,0 7,07 55,50
3,2 8,04 63,11
3,4 9,08 71,28
3,5 9,62 75,52
3,6 10,18 79,90
4,0 12,57 98,70
4,2 13,85 108,70
4,5 15,90 124,80
5,0 19,63 154,20
5,6 24,63 193,30
6,0 28,30 221,90
6,3 31,70 244,40
6,5 33,20 260,50
7,0 38,50 302,10
8,0 50,30 394,60

Расчет массы 1000 метров проволоки: m = S x g x 1000

m – масса 1000 м. проволоки, кг.

S – площадь поперечного сечения, мм²

g –  удельный вес маеталла