| Наименование | Примечание |
|---|---|
| Крюк подъемный 320А | по EN 1677-2 |
| Крюк цепной G80 вилочный 330А | по EN 818-2 |
| Крюк цепной G80 с вертлюгом 322А | по EN 818-2 |
| Крюк цепной G80 с широким зевом | по EN 1677-2 |
| Крюк G80 укорачивающий цепь | по EN 1677-2 |


Крюк подъемный 320А по EN 1677-2
Крюк чалочный тип 320А с ушком используется в качестве грузозахватного органа строп, траверс, и прочих грузоподъемных приспособлений. Именно данный тип крюка чаще всего используется на производстве грузозахватных приспособлений.
Крюк изготовлен из легированной стали, по Типу США с коэффициентом запаса прочности не менее 5 (!). Для предотвращения случайной расстроповки груза комплектуется пластинчатым замком-предохранителем.
На складе имеются ремонтные комплекты для крюков.
| Г/п, т | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | L, мм | M, мм | Масса, кг |
| 0,75 | 16,5 | 16,5 | 9 | 20 | 68,5 | 16 | 0,16 |
| 1,0 | 21 | 19 | 10 | 19,5 | 81 | 18 | 0,25 |
| 1,6 | 21,5 | 23 | 11,7 | 25 | 90 | 19 | 0,4 |
| 2,0 | 22,5 | 28 | 13,5 | 26,4 | 105 | 21 | 0,6 |
| 3,2 | 27 | 31 | 15 | 31,7 | 118 | 24 | 0,77 |
| 5,0 | 31 | 37,5 | 19 | 37 | 145 | 28 | 1,63 |
| 7,0 | 39 | 51 | 23 | 47 | 186 | 38 | 3,2 |
| 11,0 | 49 | 62 | 29 | 59,5 | 228 | 39 | 5,9 |


Крюк цепной G80 вилочный 330А по EN 818-2
Крюк 330А типа SALKH с вилочным сопряжением используется при изготовлении цепных строп и грузозахватных приспособлений с использованием цепей. Для крепления к цепи используется запорный палец, который фиксируется шплинтом, что позволяет быстро установить крюк без использования соединительного звена.
Для предотвращения случайной расстоповки груза в конструкции крюка используется пластинчатый замок.
Коэффициент запаса прочности не менее 4:1
| Г/п, т | A, мм | H, мм | L, мм | M, мм | G, мм | Масса, кг |
| 1,12 | 18 | 23 | 60 | 17 | 6х18 | 0,32 |
| 2,0 | 29 | 33 | 85 | 19 | 8х24 | 0,52 |
| 3,15 | 39 | 35 | 104 | 22 | 10х30 | 1,05 |
| 5,3 | 40 | 43 | 128 | 28 | 13х39 | 1,9 |
| 8,0 | 54 | 54 | 150 | 33 | 16х48 | 3,7 |


Крюк цепной G80 с вертлюгом 322А по EN 818-2
Поворотный цепной крюк с вертлюгом тип 322А используется для комплектации строп и грузозахватных приспособлений. Отличительной особенностью крюка является поворотное основание крепления крюка, что позволяет облегчить процесс строповки груза.
Для повышения безопасности при работе крюк снабжен пластинчатым замком.
Коэффициент запаса прочности не менее 4:1
| Г/п, т | A, мм | C, мм | D, мм | H, мм | L, мм | M, мм | Масса, кг |
| 1,0 | 19,2 | 30 | 10 | 20 | 114 | 17,5 | 0,3 |
| 1,6 | 22,5 | 36 | 14 | 23,5 | 134 | 17,5 | 0,5 |
| 2,0 | 21 | 42 | 16,5 | 28 | 150 | 21 | 0,9 |
| 3,2 | 28 | 42 | 18 | 32 | 158 | 24 | 1,0 |
| 4,5 | 34 | 48 | 18 | 32 | 187 | 29 | 1,9 |
| 5,0 | 34 | 48 | 21 | 37 | 187 | 31 | 1,9 |
| 7,0 | 35 | 63 | 26 | 46 | 244 | 35 | 4,1 |


Крюк цепной G80 с широким зевом по EN 1677-2
Крюк цепной G80 стальной с широким зевом применяется при изготовлении стропов (чалок) и грузозахватных приспособлений, а также при проведении буксирных и такелажных работ в качестве концевого элемента.
Используется при работе с нестандартным грузом, когда применение типового крюка невозможно.
Коэффициент запаса прочности не менее 4:1 Имеет статичную проушину, замок отсутствует.
| Калибр цепи | Г/п,т | A,мм | C, мм | D, мм | H, мм | L, мм | M, мм | Масса, кг |
| 8 | 2,0 | 55 | 25 | 11,5 | 26 | 117 | 19 | 0,63 |
| 10 | 3,2 | 60 | 30 | 15 | 32 | 128 | 25 | 1,41 |
| 13 | 5,3 | 89 | 27 | 19 | 51,5 | 175 | 46 | 2,34 |
| 16 | 8,0 | 101 | 32 | 20 | 51,5 | 205 | 46 | 5,3 |


Крюк G80 укорачивающий цепь по EN 1677-2
Крюк укорачивающий цепь – это ограничитель который служит для пошагового изменения длинны цепи, что позволяет использовать один строп для работы с грузами различных габаритов.
Ограничитель не является концевым элементом строп и крепится отдельно к звену с помощью соединительного звена. Крюк подбирается для строп в зависимости от размера звеньев цепи.
| Обозначение | Г/п, т | A, мм | C, мм | D, мм | L, мм | G, мм | Масса, кг |
| LYK6 | 1,1 | 7 | 13 | 8,5 | 49 | 6х18 | 0,14 |
| LYK7/8 | 2,0 | 10 | 15 | 9,5 | 56 | 8х24 | 0,25 |
| LYK10 | 3,15 | 13 | 20 | 13 | 65 | 10х30 | 0,65 |
| LYK13 | 5,3 | 16 | 24 | 15,5 | 92 | 13х39 | 1,39 |
| LYK16 | 8,0 | 20 | 32 | 19 | 114 | 16х48 | 2,2 |



