ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ КАНАТНЫХ СТРОП
| Вид стропа | 1СК, СКП, ВК | 2СК | 3СК, 4СК | СКК | ||
| Угол наклона ветвей | 0° | 90° | 120° | 90° | 120° | 0° |
Диаметр каната [мм] | Г/П [т] | Г/П [т] | Г/П [т] | Г/П [т] | Г/П [т] | Г/П [т] |
| 8,1 – 8,3 | 0.50 | 0.63 | 0.50 | 1.25 | 0.75 | 1.00 |
| 8,3 – 9,1 | 0.63 | 0,80 | 0,63 | 1,60 | 1,00 | 1,25 |
| 9,7 – 10,0 | 0.80 | 1,00 | 0,80 | 2,00 | 1,20 | 1,60 |
| 11,0 – 11,5 | 1.00 | 1,25 | 1,00 | 2,50 | 1,50 | 2,00 |
| 11,5 – 13,5 | 1,25 | 1,60 | 1,25 | 3,20 | 2,00 | 2,50 |
| 13,5 – 14,0 | 1.60 | 2,20 | 1,60 | 4,00 | 2,40 | 3,20 |
| 15,0 | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 4,00 |
| 16,5 – 19,5 | 2,50 | 3,20 | 2,50 | 6,30 | 3,80 | 5,00 |
| 19,5 – 20,0 | 3,20 | 4,00 | 3,20 | 8,00 | 4,80 | 7,00 |
| 21,0 – 22,5 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 10.00 | 6,00 | 8,00 |
| 23,5 – 25,5 | 5,00 | 6,30 | 5,00 | 12,50 | 7,50 | 10,00 |
| 27,0 | 6,30 | 8,00 | 6,30 | 16,00 | 9,50 | 12,50 |
| 30,5 – 31,0 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 20,00 | 12,00 | 16,00 |
| 32,0 – 35,0 | 10,00 | 12,50 | 10,00 | 25,00 | 15,00 | 20,00 |
Ассортимент и наличие строп канатных могут изменяться. Актуальную информацию можно получить в отделе сбыта +375172433324.





